<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netmédia agence Web en Vaucluse &#187; site internet</title>
	<atom:link href="http://www.netmedia.fr/tag/site-internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netmedia.fr</link>
	<description>Communiquer à tous prix</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 09:22:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Relooking en Vaucluse</title>
		<link>http://www.netmedia.fr/realisations/relooking-en-vaucluse-224</link>
		<comments>http://www.netmedia.fr/realisations/relooking-en-vaucluse-224#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 09:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[La Tribu Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<category><![CDATA[typo3]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netmedia.fr/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Psychopédagogue de formation, Chantal JOURDAN allie son goût pour la mode et son expérience professionnelle pour créer &#171;&#160;Imag&#8217;ine&#160;&#187; et proposer des prestations de relooking sur Avignon et sa région. Ce site à été réalisé au sein de &#171;&#160;La Tribu Graphique&#160;&#187; un nouveau groupement multimédia intégrant une vision globale de la communication composée de graphisme, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_225" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.netmedia.fr/wp-content/uploads/site-relooking.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-225" title="site-relooking" src="http://www.netmedia.fr/wp-content/uploads/site-relooking-150x150.jpg" alt="relooking en Vaucluse" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">relooking en Vaucluse</p></div>
<p>Psychopédagogue de formation, Chantal JOURDAN allie son goût pour la mode et son expérience professionnelle pour créer &laquo;&nbsp;Imag&#8217;ine&nbsp;&raquo; et proposer des prestations de <a title="Relooking Avignon" href="http://www.relooking-avignon.com" target="_blank">relooking sur Avignon et sa région</a>.</p>
<p>Ce site à été réalisé au sein de &laquo;&nbsp;La Tribu Graphique&nbsp;&raquo; un nouveau groupement multimédia intégrant une vision globale de la communication composée de graphisme, de publication papier plus Internet et d&#8217;audiovisuel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netmedia.fr/realisations/relooking-en-vaucluse-224/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre site Internet avec Spip</title>
		<link>http://www.netmedia.fr/solutions/votre-site-internet-avec-spip-18</link>
		<comments>http://www.netmedia.fr/solutions/votre-site-internet-avec-spip-18#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 08:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netmedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[associatif]]></category>
		<category><![CDATA[gestion contenu]]></category>
		<category><![CDATA[institutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<category><![CDATA[spip]]></category>
		<category><![CDATA[Vaucluse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netmedia.fr/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[SPIP est un système de publication pour l’Internet qui s’attache particulièrement au fonctionnement collectif, au multilinguisme et à la facilité d’emploi. C’est un logiciel libre, distribué sous la licence GNU/GPL. Il peut ainsi être utilisé pour tout site Internet, qu’il soit associatif ou institutionnel, personnel ou marchand. Le programme est né en 2001 d’une initiative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SPIP est un système de publication pour l’Internet qui s’attache particulièrement au fonctionnement collectif, au multilinguisme et à la facilité d’emploi. C’est un logiciel libre, distribué sous la licence GNU/GPL. Il peut ainsi être utilisé pour tout site Internet, qu’il soit associatif ou institutionnel, personnel ou marchand.</p>
<p><a href="http://www.netmedia.fr/wp-content/uploads/spip.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-484" title="spip" src="http://www.netmedia.fr/wp-content/uploads/spip.jpg" alt="Création site SPIP" width="353" height="120" /></a> Le programme est né en 2001 d’une initiative du minirézo, un collectif défendant le Web indépendant et la liberté d’expression sur Internet. Il est actuellement utilisé sur des dizaines de milliers de sites très divers.</p>
<p>Afin de proposer à ses clients un maximum d&#8217;autonomie pour la gestion du contenu de leurs sites, Netmédia   propose souvent cette solution open-source.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netmedia.fr/solutions/votre-site-internet-avec-spip-18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
